Acer Wave 7 3er-Pack
Nie mehr lieferbar
Alternativen hierneben ansehen
Alternativen hierneben ansehen
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
Frequenzbänder | Dualband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE6400 | |
Anzahl der Ethernet-Ports | 4 | |
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
Anzahl Stationen | 3 | |
Wohnsituation | Einfamilienhaus, Große Wohnung |
Laut unseres Router-Beratungsprofis
Dank Wi-Fi 7 wirst du nicht vom Internet der Nachbarn gestört.
Dieses System verfügt über 2,5-Gbit/s-Netzwerkverbindungen, sodass du es auch für die schnellsten Internetverbindungen einsetzt.
Für eine noch bessere Abdeckung in deinem Zuhause erweiterst du das WLAN-Mesh-System um zusätzliche WLAN-Punkte.
Da dieses Mesh-System drei Stationen hat, ist die Abdeckung auf 2 (große) Etagen eines durchschnittlich großen Hauses begrenzt.
Um alle Verbesserungen von Wi-Fi 7 zu nutzen, brauchst du Geräte, die dieses auch unterstützen.
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
1
2 Sterne
0
1 Stern
0
Nach einem halben Jahr funktionierte es plötzlich nicht mehr und ich kann nichts mehr damit anfangen. Kein Anmelden mehr über die App oder den Admin. Ein Zurücksetzen auf Werkseinstellungen ist nicht möglich.
Chris
31. März 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Artikelnummer | 954318 | |
|---|---|---|
Herstellercode | FF.G2UTA.003 | |
Marke | Acer | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Art des Routers | Mesh-WLAN-System | |
|---|---|---|
WLAN-Geschwindigkeitsklasse | Mittelklasse | |
Wohnsituation | Einfamilienhaus, Große Wohnung | |
Anzahl Stationen | 3 | |
Erweiterbar mit zusätzlichen Stationen | ||
Eingebautes Modem |
Schnellster WLAN-Standard | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
|---|---|---|
Frequenzbänder | Dualband | |
WLAN-Geschwindigkeit | BE6400 | |
Geschwindigkeit von 2,4 GHz-Band | 573 Mbit/s | |
Geschwindigkeit 5 GHz-Band | 434 Mbit/s | |
Anzahl WLAN-Antennen | 4 |
Ethernet-Geschwindigkeit | 2,5-Gigabit-Ethernet (2500 Mbps) | |
|---|---|---|
Netzwerkanschluss | ||
Anzahl der Ethernet-Ports | 4 | |
PoE-Unterstützung | ||
USB-Anschluss |
SIM-Karteneinschub |
|---|
Quality of Service (QoS) | ||
|---|---|---|
MU-MIMO | ||
Seamless Roaming | ||
Beamforming | ||
Portweiterleitung | ||
LACP Link Aggregation |
Elterliche Kontrolle | ||
|---|---|---|
WLAN-Verschlüsselung | 802.1X, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3 Personal | |
Firewall | ||
Firewall-Typ | DoS, NAT-Firewall, SPI-Firewall | |
Gast-Netzwerk | ||
VPN-Unterstützung | ||
VPN-Server | ||
VPN-Client | ||
VPN-Passthrough |
Montage möglich | ||
|---|---|---|
Breite | 9,5 cm | |
Höhe | 18,8 cm | |
Tiefe | 5,5 cm | |
Gewicht | 340 g | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff |
Energieversorgung | Eingangsspannung |
|---|