Sony LinkBuds Fit Weiß
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Weiß
|
Kein Zubehör
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Weiß
|
Kein Zubehör
Aktuelles Produkt
UVP
€ 179,-€ 122,90
€ 159,-
UVP
€ 159,-€ 155,90
UVP
€ 199,-€ 149,-
€ 129,99
Ja
Ja
Ja
Nein
Nein
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Bone Conduction
On-Ear
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 5,5 Std. | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Standard | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon |
5 Sterne
4
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Ich finde die Geräuschunterdrückung bei Ohrhörern sehr gut. Das merkt man sofort, sobald man die Ohrstöpsel reinsteckt. Ideal zum Trainieren oder Spazierengehen.
Myrthe
9. November 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich finde, es sind sehr schöne Kopfhörer, ich kann sie jedem Sportler/Läufer empfehlen!
Saskia
4. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Ich bin sehr zufrieden mit ihnen und nutze sie fast täglich beim Wandern, Radfahren und Trainieren. Ich finde die Geräuschunterdrückung für Ohrstöpsel sehr gut.
Myrthe
11. Dezember 2024
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Deutsch
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 20,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 40,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 1,34
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 2,31
pro MonatArtikelnummer | 954553 |
Herstellercode | WFLS910NW.CE7 |
Marke | Sony |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Gewicht in Gramm | 4,9 g | |
Farbe | Weiß | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IPX4 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Installationshilfe, Sound personalisieren, Sprachassistent personalisieren, Steuertasten personalisieren | |
Kompatibel mit Sprachassistent | Google Assistant, Siri |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 5,5 Std. | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 15,5 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | 3D-Audio, Mono, Stereo | |
Hochauflösendes Audio | ||
Tonqualität laut Kundenbewertung | Hervorragend | |
Noise Cancelling | ||
Qualität Noise Cancelling | Mittelklasse | |
Einstellbare Geräuschunterdrückung | ||
Lautstärkebegrenzung | ||
Frequenzbereich | 20 - 40000 Hz |
Equalizer |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | In-Ear | |
Fernbedienung auf Ohrmuscheln | ||
Physische Tasten Ohrmuschel | ||
Touchpad Ohrmuschel | ||
Lautstärkenregler Ohrmuschel | ||
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Standard |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 4 | |
Größe | L, M, S, XS | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |