JBL Tune Flex 2 Blau
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Blau
In-Ear-Kopfhörer auswählen:
Blau
Aktuelles Produkt
UVP
€ 99,99€ 78,95
UVP
€ 99,99€ 84,99
UVP
€ 99,99€ 92,99
UVP
€ 99,99€ 89,99
UVP
€ 119,-€ 78,99
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Earbud
In-Ear
In-Ear
In-Ear
In-Ear
Laut unseres In-Ear-Kopfhörer-Beratungsprofis
Art Ohrpolster | Earbud | |
Noise Cancelling | ||
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 h | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Bluetooth | ||
Eingebautes Mikrofon | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt |
5 Sterne
0
4 Sterne
0
3 Sterne
0
2 Sterne
0
1 Stern
0
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt In-Ear-Kopfhörer in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 9,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 13,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 0,99
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 1,99
pro MonatArtikelnummer | 955352 |
Herstellercode | JBLTFLEX2TQE |
Marke | JBL |
Garantie | 2 Jahre |
Garantietyp | Über Coolblue |
Gewicht in Gramm | 4,4 g | |
Farbe | Blau | |
Material | Kunststoff | |
Eingebautes Mikrofon |
Wasserdicht | ||
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
IP-Zertifizierung | IP54 |
True-Wireless-Kopfhörer | ||
NFC | ||
Kompatibel mit Apps | ||
Anwendungsoptionen | Akkustand ablesen, Anpassung Ambient Awareness, Anpassung der Geräuschunterdrückung, Firmware aktualisieren, Sound personalisieren, Steuertasten personalisieren |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 | |
Bluetooth-Profile | Standard-Audio ( A2DP ) | |
Multipoint Pairing |
Art USB-Anschluss | USB-C | |
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
Durchschnittliche Akkulaufzeit | 8 h | |
Ladecase | ||
Akkulaufzeit Case | 24 Std. | |
Kabelloses Laden | ||
USB-Anschluss |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Tonqualität laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt | |
Noise Cancelling | ||
Einstellbare Geräuschunterdrückung |
Tragemethode Kopfhörer | In-Ear-Kopfhörer | |
Art Ohrpolster | Earbud | |
Tragekomfort laut Kundenbewertung | Unter dem Durchschnitt |
Ohrhörer (Sleeves) enthalten | ||
Anzahl mitgelieferte Ohrhörer (Sleeves) | 6 | |
Größe | L, M, S | |
Kopfhöreradapter mitgeliefert |