UVP
€ 2.029,-€ 899,99
Alles für ein Lächeln
Lieferung bis über die Türschwelle deiner Wohnung
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät direkt hinter der Türschwelle deiner Wohnung ab.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät gerne kostenlos für dich mit, wenn es vor deiner Wohnungstür bereitsteht.
Toller Geschirrspüler, den man aber nicht unbedingt für besonders trockenes Geschirr kaufen muss.
Bram
16. Juli 2025
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das Gerät bietet viel Stauraum. Die Besteckschublade ist oben verstellbar, und auch der obere Korb ist höhenverstellbar. Eine durchdachte und flexible Aufteilung.
Frank
1. März 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Das Trocknen ist enttäuschend.
Michael
19. April 2026
Automatisch übersetzt aus der Sprache: Niederländisch
Einbau Nischenhöhe
81,5 - 87,5 cmUnser digitaler Beratungsprofi hilft dir, kann aber genau wie ein Mensch auch Fehler machen.
Laut unseres Spülmaschine-Beratungsprofis
Hartnäckigen Schmutz entfernen: Du entfernst auch hartnäckigen Schmutz durch den höheren Wasserdruck in der IntensiveZone.
Vorsichtig für Glasgeschirr: Die Spülmaschine spült Glasgeschirr dank der glassZone schonend und extra gründlich sauber.
Energieklasse A: Du sparst im Vergleich zu Energieklasse E in zehn Jahren durchschnittlich 300 Euro Energiekosten.
Weniger robust als ein Spitzenklassemodell: Durch die Bauqualität der Mittelklasse hält die Spülmaschine nicht so lange wie ein Modell der Spitzenklasse.
Einbau Nischenhöhe
81,5 - 87,5 cmGeliefert am Montag
UVP
€ 2.029,-€ 899,99
Artikelnummer | 957847 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SN87TX02CE | |
Marke | Siemens | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Bauform | Einbau | |
|---|---|---|
Art Spülmaschine | Vollintegriert | |
Trockenverfahren | Zeolith (besonders trockenes Geschirr) | |
Maximaler Geräuschpegel | 42 dB | |
Deutsche Auszeichnungen |
Einbau Nischenhöhe | 81,5 - 87,5 cm | |
|---|---|---|
Einbau Nischenbreite | 60 cm | |
Einbau Nischentiefe | 55,2 cm | |
Frontblende erforderlich | ||
Höhe der Frontblende | 65,5 - 72,5 cm | |
Scharniersystem | Festtür | |
Geeignet für IKEA Metod Frontblende |
Höhe | 81,5 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,8 cm | |
Tiefe | 55,2 cm | |
Arbeitsplatte abnehmbar | ||
Gewicht | 42,6 kg |
Bestecksystem | Schublade | |
|---|---|---|
Höhenverstellbare Besteckschublade | ||
Platz für Geschirr | Mittel | |
Anzahl Maßgedecke | 14 | |
Maximaler Durchmesser Geschirr oberer Korb | 21 cm | |
Maximaler Geschirrduchmesser unterer Korb | 30 cm | |
Flexible Einteilung | ||
Einstellbarer oberer Korb | ||
Herunterklappbare Stützen oberer Geschirrkorb | ||
Herunterklappbare Stützen unterer Geschirrkorb |
Bodenprojektion | Betriebsanzeige, Restzeitanzeige | |
|---|---|---|
Innenbeleuchtung | ||
Automatische Spülmitteldosierung | ||
Halbe Beladung-Funktion | ||
Beladungserkennung | ||
Funktion Programm verkürzen | ||
Geschirrspülprogramme | Antibakteriell, Automatisch, Intensiv, Kurz, Leises Nachtprogramm, Maschinenreinigung, Schonprogramm, Standard, Vorspülen, Öko | |
Markenspezifische Funktionen | Siemens Home Connect, Siemens autoOpen Dry, Siemens glassZone, Siemens hygienePlus, Siemens intensiveZone, Siemens timeLight, Siemens varioSpeed Plus | |
Sehr geeignet für diese Art von Geschirr | Babyflaschen, Kunststoffbehälter, Verkrustete Pfannen |
Reinigungsqualität | Spitzenklasse | |
|---|---|---|
Anzahl der Sprüharme | 3 | |
Spezielle Sprüharme | ||
Maximale Reinigungstemperatur | 70 °C | |
Anzahl Reinigungstemperaturen | 6 | |
Intensivzone | ||
Intensivzone oberster Korb | ||
Geschwindigkeitsklasse | Normal |
Bedienungsmöglichkeiten | Touchtasten | |
|---|---|---|
App-steuerbar | ||
Funktionalität App-Bedienung | Fernsteuerung, Informationen in der App ablesen | |
Startzeitvorwahl | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Symbole |
Energieeffizienzklasse | A | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 300 € | |
Energieverbrauch pro Zyklus | 0,54 kWh | |
Stromverbrauch pro Jahr | 151,2 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 45,36 € | |
Wasserverbrauch pro Zyklus | 9,5 I | |
Jährlicher Wasserverbrauch | 2660 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 3,72 € | |
Betriebszeit Eco-Programm | 295 Min. | |
Geeignet für Kostenloses Geschirrspülen |
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Laugenbehälter | Edelstahl | |
Motortyp | Inverter | |
Art der Laufschiene | Mit Übergangsstück gepresst | |
Laufrollen mit Lager | ||
Wasseranschluss | Kalt- und Warmwasser | |
Wasserschutz | ||
Wasserschutzklasse | Sicherste | |
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Abnehmbarer Zulaufschlauch | ||
Länge Zulaufschlauch | 1,65 m | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Länge Ablaufschlauch | 1,9 m |
Geliefert am Montag
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Spülmaschine geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
€ 98,99
einmaligLege das Produkt Spülmaschine in den Warenkorb. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.