Sony ZV-E10 II Starterset
- Sei als Erstes auf dem Laufenden, sobald dieses Produkt wieder vorrätig ist.
Systemkamera versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Wie versichere ich mein Produkt Systemkamera?
Lege zuerst dein Produkt Systemkamera in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl. Die Versicherung deckt nur das Produkt Systemkamera ab. Das mitgelieferte Zubehör ist nicht abgedeckt.
2 Jahre Schutzpaket
€ 31,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 53,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket
€ 52,-
einmalig3 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 83,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 951637 | |
|---|---|---|
Herstellercode | ZVE10M2KB.CEC | |
Marke | Sony | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Allgemeine Merkmale
Geeignet für Typ Fotograf | Anfänger | |
|---|---|---|
Anwendungssituation Kamera | Filmen, Urlaub, Vlogging, Zu Hause für Familie und Freunde | |
Art der Fotografie | Allround, Architektur und Interieur, Filmen, Landschaft, Porträt, Reisen | |
Menüsprache | Englisch, Französisch, Mehrsprachig, Niederländisch | |
Kameragröße | Klein |
Objektiv
Objektivbajonett | Sony-E-Bajonett | |
|---|---|---|
Objektiv mit Zoom oder Festbrennweite | Zoomobjektiv | |
Maximale Brennweite | 50 mm | |
Minimale Brennweite | 16 mm | |
Kompatibel mit Objektivfilter | ||
Art Autofokus | Kontrastdetektion, Normaler Autofokus, Phasendetektion Autofokus | |
Autofokus mitgeliefertes Objektiv | ||
Bildstabilisierung mitgeliefertes Objektiv | ||
Objektivart | Standard |
Sensor
Art Bildsensor | APS-C | |
|---|---|---|
Cropfactor | 1,5 | |
Effektive Anzahl Megapixel | 26 MP |
Bild und Ton
Typ Bildprozessor | BIONZ X | |
|---|---|---|
Dateiformat Fotos | JPEG, RAW | |
Dateiformat Video | AVC/H.264, HEVC/H.265, MPEG-4 AVCHD (H.264) | |
Dateiformat Audio | Linear PCM, MPEG 4, aac | |
Unterstützte Auflösung | Full HD (1080p), HD Ready (720p), Ultra HD (4K) | |
Max. Bildrate in Ultra HD (4K) | 60 fps | |
Maximale Anzahl Fotos pro Sekunde | 11 fps | |
IBIS | ||
Anzahl Autofokuspunkte | 759 |
Arbeitsspeicher und Speicher
Anzahl der Speicherkartensteckplätze | 1 | |
|---|---|---|
Art Speicherkarte | Micro-SD, SD | |
Version SD-Speicherkarte | SD, SDHC, SDHC UHS, SDXC, SDXC UHS | |
Version microSD-Speicherkarte | MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC | |
Maximale Speicherkartenkapazität | 512 GB |
Beleuchtung
Interner Blitz |
|---|
Display
Bildschirmdiagonale | 3 Zoll | |
|---|---|---|
Vollständig neigbarer Bildschirm | ||
Touchscreen |
Sucher
Sucher |
|---|
USB-Anschluss
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
HDMI-Anschluss | ||
Art HDMI-Anschluss | Micro-HDMI Typ D | |
Mikrofonanschluss | ||
Typ Mikrofonanschluss | 3,5 mm Klinke |
Konnektivität
WLAN | ||
|---|---|---|
Bluetooth | ||
NFC | ||
GPS-Sensor |
Stromversorgung
Energieversorgung | Akku/Batterie | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Akku/Batterie austauschbar | ||
Akku Modell | Sony NP-FZ100 | |
Kapazität Akku/Batterie | 2,28 Ah |
Produktmerkmale
Gewicht | 0,42 kg | |
|---|---|---|
Höhe | 67,5 mm | |
Tiefe | 54,2 mm | |
Breite | 114,8 mm | |
Material | Kunststoff | |
Farbe | Schwarz |
Beständigkeit
Wasserdichtigkeit | Spritzwassergeschützt | |
|---|---|---|
Wasserdicht | ||
Staubentfernungssystem |
Produkt
Artikelnummer | 800412 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 3205255 | |
Marke | Case Logic | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Eigenschaften
Kompatibel mit Produkttyp | Objektive, Spiegelreflexkameras, Systemkameras | |
|---|---|---|
Modell Tasche | Umhängetasche | |
Integrierter Stativgurt | ||
Fach Tablet | ||
Laptopfach | ||
Schultergurt | ||
Doppelte Schultergurte | ||
Schultergurte verstellbar | ||
Gepolsterte Schultergurte | ||
Zusätzliche Fächer | Zubehörfach | |
Tiefe | 16 cm | |
Höhe | 18 cm | |
Breite | 25 cm | |
Innenmaße: Höhe | 17 cm | |
Innenmaße: Breite | 15,5 cm | |
Gewicht | 0,36 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Textilart | Polyester | |
Material | Stoff | |
Akzentfarbe | Schwarz | |
Wasserdicht | ||
Regenschutz mitgeliefert | ||
Universelles Format oder spezifisches Modell | Universelles Format |
Produkt
Artikelnummer | 909077 | |
|---|---|---|
Herstellercode | SDSDXXU-064G-GN4IN | |
Marke | SANDISK | |
Garantie | 5 Jahre | |
Garantietyp | Bring-in-Garantie |
Eigenschaften
Speicherkapazität | 64 GB | |
|---|---|---|
Art Speicherkarte | SD | |
Version SD-Speicherkarte | SDXC | |
UHS-Geschwindigkeitsklasse | U3 | |
Video-Geschwindigkeitsklasse Speicherkarten | V30 | |
Maximale Lesegeschwindigkeit | 200 MB/s | |
Maximale Schreibgeschwindigkeit | 90 MB/s | |
Kompatibel mit Produkttyp | Kompaktkameras, Navigationssystem, Spiegelreflexkameras, Systemkameras, eReader |