Geliefert und angeschlossen am gewünschten Platz
Wohnst du in einem Mehrfamilienhaus und hast keinen Aufzug? Dann liefern wir bis in den 4. Stock. Wir stellen das Gerät am gewünschten Platz auf und schließen es für dich an.
Altes Produkt mitnehmen
Wir nehmen dein Altgerät kostenlos von dem Platz mit, an dem du es verwendet hast.
Waschmaschine als Abo
Mit einem Waschmaschine-Abo zu einem festen monatlichen Betrag hast du ein energieeffizientes Produkt Waschmaschine, das immer funktioniert.
Wisberg WBWM1A3W8DE Abo
€ 20,99
pro MonatWaschmaschine versichern
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Geschützt bei unsachgemäßer Verwendung (wie Steine in der Trommel)
Wie versichere ich mein Produkt Waschmaschine?
Lege zuerst dein Produkt Waschmaschine in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite das untenstehende Schutzpaket aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
4 Jahre Schutzpaket
€ 60,-
einmalig5 Jahre Schutzpaket
€ 85,-
einmalig
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 964662 | |
|---|---|---|
Herstellercode | WBWM1A3W8DE | |
Marke | Wisberg | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Bei dir zu Hause |
Allgemeine Merkmale
Bauart | Frontlader | |
|---|---|---|
Füllmenge | 8 kg | |
Drehzahl beim Schleudern | 1400 U/min | |
Geräuschpegel beim Schleudern | 72 dB | |
Standardprogramme | Baumwolle, Synthetik, Wolle | |
Waschprogramm speziell für | Allergie(n), Babykleidung, Flecken, Gemischte Wäsche, Jeans, Outdoorbekleidung, Sportbekleidung | |
Geschwindigkeitsklasse | Normal | |
Dauer des Waschvorgangs | 185 Min. | |
Restfeuchte | 53,9 % | |
Warmwasseranschluss | ||
Durchmesser Türöffnung | 33 cm | |
Eigenschaften | Empfindliche Haut, Farbbeständigkeit, Reduziert Verschleiß, Sportbekleidung | |
Zu kaufen mit Öko-Schecks |
Funktionsmerkmale
Wäsche hinzufügen | ||
|---|---|---|
WLAN | ||
Startzeitvorwahl | ||
Signalton am Programmende | ||
Art Signalton | Akustisch, Optisch | |
Restlaufanzeige | ||
Display | ||
Sprachen im Display | Deutsch, Symbole | |
Innenbeleuchtung | ||
Kindersicherung | ||
Produktserie | HygienicSteam | |
Markenspezifische Funktionen | Wisberg HygienicSteam |
Waschfunktionen
Reinigungsqualität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Schontrommel | ||
Beladungserkennung | ||
Zusätzliche Spülfunktion | ||
4D-Waschen | ||
Dosierautomatik | ||
Dampffunktion | ||
Art der Dampffunktion | Hygienisches Dämpfen | |
Art des Kurzprogramms | Programm verkürzen mit Schnelltaste |
Wasser- und Stromverbrauch
Energieeffizienzklasse | A-30% | |
|---|---|---|
Energieeinsparung über Lebensdauer | 310 € | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 72,6 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 29,04 € | |
Automatisch ausschalten | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 10560 I | |
Wasserkosten pro Jahr | 14,78 € |
Material, Qualität und Sicherheit
Bauqualität | Mittelklasse | |
|---|---|---|
Material Gehäuse | Metall | |
Material Trommel | Edelstahl | |
Material Laugenbehälter | Poliplex | |
Material Türscharnier | Metall | |
Motor ohne Kohlebürsten | ||
Antrieb | Über Antriebsriemen | |
Trommelreinigung | ||
Unwuchtkontrolle | ||
Selbstreinigende Waschmittelschublade | ||
Wasserschutz | ||
Art des Wasserschutzes | Bodenwanne mit Feuchtigkeitssensor, Sicherheitszulaufschlauch, Überlaufschutz | |
Wasserschutzklasse | Sicherste |
Produktmerkmale
Tiefe | 54 cm | |
|---|---|---|
Breite | 59,5 cm | |
Höhe | 85 cm | |
Gewicht | 65 kg | |
Türanschlag | Links | |
Glastür | ||
Farbe | Weiß | |
Bauform | Freistehend | |
Abnehmbarer Ablaufschlauch | ||
Abnehmbarer Zulaufschlauch |
Stromversorgung
Stromquelle | ||
|---|---|---|
Energieversorgung | Eingangsspannung | |
Länge Anschlusskabel | 1,5 m | |
Anschlusswert | 1950 W |
Smart-Home-Bedienung
App-steuerbar | ||
|---|---|---|
Smartphone-/App-kompatibel |