AOC OLED Q27G4SDR
Wähle deinen Monitor aus
27 Zoll - Quad HD+ - 360 Hz - OLED
Highlight
Wie wähle ich einen AOC Gaming-Monitor aus?
Bist du unsicher, welcher AOC Gaming-Monitor deinen Wünschen entspricht? In diesem Artikel erklären wir, worauf du bei deiner Wahl achten solltest.Wie wähle ich die beste Bildgröße für meinen Monitor aus?
Es ist wichtig, dass du weißt, wie groß dein Gaming-Monitor sein soll. Es gibt Gaming-Bildschirme für verschiedene Gameplay-Arten. Wir erklären dir, welche Größe am besten zu dir passt.Wie wähle ich die Auflösung meines Monitors aus?
Je höher die Auflösung deines Monitors, desto schärfer ist das Bild deines Games. Hier erfährst du, welche Auflösung du für die Art des Games brauchst, das du spielst.Alles über NVIDIA G-Sync und AMD FreeSync
Die Adaptive Sync Technologie passt die Bildwiederholfrequenz deines Monitors an die Bildrate deiner Grafikkarte an. Dadurch spielst du ohne Stocken. Welche Adaptive Sync Arten es gibt und worin sie sich voneinander unterscheiden, erfährst du hier.
Coolblue Langzeitgarantie für dein Produkt Monitor
Mit der Coolblue Langzeitgarantie bist du die nächsten 5 Jahre vor Kosten aufgrund von Qualitätsmängeln deines Produkts Monitor geschützt. Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises. Die Langzeitgarantie kannst du einfach in deinem Warenkorb hinzufügen.
- Wir erstatten während der gesamten Laufzeit Beträge bis zu einer Höhe des ursprünglichen Kaufpreises.
- Du erhältst CoolblueGuthaben im Wert des Kaufpreises, falls weder Reparatur noch Umtausch möglich ist.
- Ohne Eigenbeteiligung und Zusatzkosten
- 30 Tage Bedenkzeit
€ 39,99
einmaligWie schließe ich eine Langzeitgarantie ab?
Füge dein Produkt Monitor dem Warenkorb hinzu. Im nächsten Schritt kannst du dann die Langzeitgarantie hinzufügen. Du kannst deinen Kauf innerhalb von 30 Tagen kostenlos umtauschen oder zurückgeben.
Möchtest du mehr erfahren?
Spezifikationen
Produkt
Artikelnummer | 973155 | |
|---|---|---|
Herstellercode | Q27G4SDR | |
Marke | AOC | |
Garantie | 3 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Display
Bildschirmdiagonale | 27 Zoll | |
|---|---|---|
Empfohlene Bildauflösung | 2560 x 1440 | |
Bildschärfe | QHD+ | |
Bildwiederholfrequenz | 360 Hz | |
Reaktionszeit | 0,03 ms | |
Displayart | OLED | |
Helligkeit | 1000 cd/m² | |
Local Dimming | ||
HDR-kompatibel | ||
Kontrastverhältnis | 1000 | |
Touchscreen | ||
Art HDR | HDR10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Blaulichtfilter | ||
Flimmerfreie Technologie | ||
Farbraum | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB | |
Prozentsatz Farbabdeckung Adobe RGB | 98 % | |
Prozentsatz Farbabdeckung sRGB | 99,1 % | |
Farbtiefe | 1 Milliarde Farben (10 bit) | |
Adaptive Sync | ||
Typ Adaptive Sync | G-Sync-kompatibel | |
Auflösung Breite | 2560 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1440 Pixel | |
Art der Antireflexbeschichtung | Blendungsfrei | |
Blickwinkel horizontal | 178 ° |
Produktmerkmale
Höhe | 35,77 cm | |
|---|---|---|
Breite | 60,93 cm | |
Tiefe | 5,82 cm | |
Gewicht | 6,87 kg | |
Farbe | Schwarz | |
Mit Ständer | ||
Material | Kunststoff, Metall | |
Kabelmanagement | ||
Ausstrahlung | Gaming | |
Gewölbt |
Anschlüsse und Verbindungen
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 | |
|---|---|---|
Anzahl HDMI-Typ-A-2.1-Anschlussbuchsen | 2 | |
Anzahl Kopfhöreranschlüsse | 1 | |
Art des Kopfhöreranschlusses | 3,5 mm (TRRS) | |
Buchsenversion des Micro-USB-B-Anschlusses (Form 3.0) | 3.2 | |
Anzahl Micro-USB-B (Form 3.0) Buchsen | 1 | |
Anzahl Standardbuchsen DisplayPort 1.4 | 1 | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 1 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl 3,5 mm TRRS Klinkenbuchse | 1 | |
Art USB-Anschluss | Micro-USB-B (3.0-Form), Standard-USB-A | |
Anzahl USB-Anschlüsse | 2 | |
Geeignet für Daisy Chaining |
Mitgeliefert
Standard mitgeliefert | DisplayPort-Kabel, HDMI-Kabel, USB-Kabel |
|---|
Verstellbarkeit
Höhenverstellbar | ||
|---|---|---|
Neigbar | ||
Drehfuß | ||
Pivot-Funktion | ||
VESA-Halterungsmöglichkeit | ||
VESA-Standard | 100 mm x 100 mm |
Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse | F | |
|---|---|---|
Energieverbrauch bei Standby | 0,5 W | |
Aktiver Energieverbrauch | 72 W | |
Energieverbrauch pro 1000h | 25 kWh | |
Gewichteter jährlicher Energieverbrauch | 36,5 kWh | |
Jährlicher Energieverbrauch | 14,6 € |
Sonstige Eigenschaften
Integrierte Lautsprecher | ||
|---|---|---|
Webcam | ||
Splitscreen | ||
Kensington-Schloss |