Alles für ein Lächeln
Dieser Laptop läuft mit ChromeOS statt Windows. Wähle ein anderes Modell, wenn du Windows benötigst.
€ 479,-
Artikelnummer | 980514 | |
|---|---|---|
Herstellercode | 83SX0019GE | |
Marke | Lenovo | |
Garantie | 2 Jahre | |
Garantietyp | Über Coolblue |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Touchscreen | ||
Displayart | IPS-Panel | |
Bildschärfe | WUXGA | |
Auflösung Breite | 1920 Pixel | |
Auflösung Höhe | 1200 Pixel | |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz | |
Seitenverhältnis | 16:10 | |
Reflexion des Displays | Entspiegelt | |
Farbraum | NTSC | |
Prozentanteil der NTSC-Farbabdeckung | 45 % | |
Adaptive Sync | ||
Helligkeit | 400 cd/m² | |
Blaulichtfilter | ||
HDR-kompatibel |
Prozessor | MediaTek Kompanio | |
|---|---|---|
Prozessornummer | 540 | |
Prozessor-Codename | MediaTek | |
Prozessorkern | Octa Core (8) | |
Taktfrequenz | 2 GHz | |
Turbogeschwindigkeit | 2,6 GHz | |
Geschwindigkeitsklasse Laptops | Standard |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
|---|---|---|
Zusammensetzung Arbeitsspeicher | 1 x 8 GB | |
Speichersteckplatz 1 | 8 GB | |
Anzahl der RAM-Steckplätze | 1 | |
Maximaler interner Speicher | 8 GB | |
Speichertyp (DDR-Typ) | DDR5 | |
Speichertaktrate | 4800 MHz |
Speicherkapazität | 128 GB | |
|---|---|---|
Art Speicher | Flash | |
Speicherkapazität der SSD | 128 GB | |
Art Festplatte | eMMC |
Grafikkarten-Chipsatz | Mediatek Integrated Arm Mali Graphics | |
|---|---|---|
Hersteller Grafikkarte | Arm | |
Art Grafikkarte | Shared |
Betriebssystem | Google Chrome OS | |
|---|---|---|
Sprache Betriebssystem | Mehrere Sprachen einstellbar |
Empfohlen für Laptopnutzung | Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Unterwegs |
|---|
Gehäusequalität | Basisklasse | |
|---|---|---|
Laptop-Modell | Chromebook | |
Farbe | Grau | |
Material | Kunststoff | |
Material der Oberseite des Laptops | Kunststoff | |
Material der Tastatureinfassung des Laptops | Kunststoff | |
Material der Unterseite des Laptops | Kunststoff | |
Höhe | 1,99 cm | |
Breite | 31,9 cm | |
Tiefe | 22,3 cm | |
Gewicht | 1,36 kg | |
Art des Test nach militärischem Standard | MIL-STD-810H | |
Test nach militärischem Standard bestanden |
Mobile Datenverbindung | Kein(e) | |
|---|---|---|
WLAN-Standards | WLAN BE (Wi-Fi 7) | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-Version | 5.3 |
USB-Anschluss | ||
|---|---|---|
Anzahl USB-Anschlüsse | 4 | |
Art USB-Anschluss | Standard-USB-A, USB-C | |
Protokoll Female USB-C-Port | DisplayPort Alternativer Modus, USB, USB Elektrizität | |
USB-Version Female USB-C-Port | 3.1 | |
Video-Ausgang über USB-C möglich | Ja | |
Anzahl Female Standard-USB-A-Anschlüsse | 2 | |
Version Female Standard-USB-A-Anschluss | 3.0 | |
Anzahl USB 3.1 USB-C-Anschluss (weiblich) | 2 | |
HDMI-Anschluss | ||
Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 1 | |
Version Female-HDMI-Typ-A-Anschluss | 1.4 | |
DisplayPort-Anschluss | ||
VGA-Anschluss | ||
Netzwerkanschluss | ||
Thunderbolt-Anschluss | ||
Kopfhöreranschluss | ||
Steckplatz für Speicherkarten |
Tastaturbelegung | QWERTZ | |
|---|---|---|
Physische Tastaturbelegung | ISO | |
Ziffernblock | ||
Kleckerfest | ||
Beleuchtete Tastatur | ||
Mechanische Tasten | ||
Programmierbare Tasten | ||
Copilot-Taste |
Eingebautes Mikrofon | ||
|---|---|---|
Anzahl Lautsprecher | 2 | |
Audiowiedergabe | Stereo | |
Hersteller der integrierten Computer-Lautsprecher | Standard-Lautsprecher |
Integrierte Kamera | ||
|---|---|---|
Bilddefinition Webcams | 5 MP (1920p) | |
Kameraschieber |
Laptop-Akkukapazität | 50 Wh | |
|---|---|---|
Typ Akku/Batterie | Li-Ion | |
Art Stromanschluss Eingang (Steckdose) | USB Typ C | |
Leistung Laptop | 65 W | |
Geeignet für Schnellladen | ||
Ladegerät mitgeliefert | ||
Ladekabel mitgeliefert |
Werksgarantie |
|---|
TPM (Trusted Platform Module) | ||
|---|---|---|
TPM-Typ | TPM Firmware | |
Kensington-Schloss | ||
Windows Hello | ||
Fingerprint-Sensor | ||
Sicherheitsklasse Laptops | Mittelklasse | |
Integrierter Blickschutz |
Vorinstallierte Software | ||
|---|---|---|
ISV Zertifizierung |
Bildschirmdiagonale | 14 Zoll | |
|---|---|---|
Prozessor | MediaTek Kompanio | |
Interner Arbeitsspeicher (RAM) | 8 GB | |
Speicherkapazität | 128 GB | |
Grafikkarten-Chipsatz | Mediatek Integrated Arm Mali Graphics | |
Empfohlen für Laptopnutzung | Internet, E-Mail und Textverarbeitung, Unterwegs | |
Displayart | IPS-Panel | |
Touchscreen |
Hinweis: App Downloads erfolgen ausschließlich über den Google Play Store. Windows und Mac Programme laufen auf einem Chromebook nicht immer identisch. Daher kommt häufig die Webversion zum Einsatz, zum Beispiel Office.
Verlasse dich im Alltag auf den Lenovo Chrome 14M8911 Laptop. Dank des umklappbaren Touchscreens nutzt du das 14 Zoll kompakte Chromebook auch als Tablet. So vergrößerst du einen Bildausschnitt mit zwei Fingern, um kleine Details präzise zu korrigieren. Der MediaTek Kompanio 540 Prozessor und 8 Gigabyte (DDR5) Arbeitsspeicher sorgen für flüssige Abläufe. Mit dem eigenen Betriebssystem ChromeOS arbeitest du direkt im Browser an deinen Aufgaben. Du führst Videotelefonate, schreibst E-Mails und erstellst Tabellen ohne lange Wartezeiten. Auch bei täglicher Nutzung bleibt das Chromebook angenehm leise und reagiert zuverlässig. Das Lenovo Chrome 14M8911 Notebook ist mit 1,36 Kilogramm ein echtes Leichtgewicht für unterwegs. Damit ist es ideal für die Mitnahme ins Café und das mobile Arbeiten im Zug.
14 Zoll
14 Zoll
10,95 Zoll
15,3 Zoll
MediaTek Kompanio
Intel Core 3
MediaTek Kompanio 1200
Intel N
8 GB
8 GB
8 GB
4 GB
128 GB
256 GB
128 GB
128 GB
Laut unseres Laptop-Beratungsprofis
Swipe einfach mit deinem Finger auf dem Touchscreen durch deine Apps und bearbeite schnell eine Notiz oder E-Mail.
Dank des MediaTek Kompanio 540 Prozessors und 8 Gigabyte Arbeitsspeicher wechselst du zwischen Apps und schreibst Texte.
Mit nur 1,36 Kilogramm Gewicht ist der Laptop leicht zu tragen und praktisch für unterwegs.
Entscheide dich für einen Intel Core (i)3, AMD Ryzen 3 oder MediaTek Kompanio 838 Prozessor, wenn du anspruchsvollere Aufgaben erledigst.
Ohne Tastaturbeleuchtung findest du die Tasten im Dunkeln schlechter und vertippst dich schneller.
€ 479,-
Aktuelles Produkt
€ 479,-
€ 579,-
UVP
€ 499,-€ 399,-
UVP
€ 399,-€ 389,-
Coolblue kümmert sich um alles, vom Abschluss bis zur Reparatur
Greift bei fast allen Unfällen (wie ein umgestoßenes Wasserglas)
Mehr Deckung bei Schäden als mit deiner Standardgarantie
Keine Selbstbeteiligung
Lege zuerst dein Produkt Laptop in den Warenkorb. Wähle dann auf der nächsten Seite eines der untenstehenden Schutzpakete aus. Du hast immer 30 Tage Bedenkzeit und zahlst keinen Selbstbehalt im Schadensfall oder bei Diebstahl.
2 Jahre Schutzpaket
€ 35,99
einmalig2 Jahre Schutzpaket mit Diebstahlversicherung
€ 42,99
einmaligSchutzpaket - Monatlich Kündbar
€ 3,68
pro MonatSchutzpaket mit Diebstahlversicherung - Monatlich Kündbar
€ 4,07
pro MonatGeliefert am Montag
Geliefert am Montag